
Industrial Oils
| Product Name | Quality (API) | Grade (SAE) | Volume (Litr) |
|---|---|---|---|
| RENOLIN B | HLP & DIN 51524 PART(II) | 32 & 46 & 68 | 20 & 205 |
| RENOLIN BHVI | DIN 51524 PART(III) & HVLP | 32 & 46 & 68 | 205 |
| RENOLIN CLP | DIN 51517-3 | 68 & 100 & 150 & 220 & 320 & 460 & 680 & 1000 | 20 & 205 |
| RENOLIN CLP F | DIN 51517 PART(III) & CLP | 220 & 320 & 460 & 680 | 205 |
| RENOLIN VDL | DIN 51506 | 32 & 46 & 68 & 100 & 150 | 20 & 205 |
