نقاط عطف در تاریخچه 90 ساله FUCHS
1931  | سال تأسیس شرکت RUDOLF FUCHS در مانهایم. وارد کردن و توزیع محصولات با کیفیت بالای پالایشگاه پنسیلوانیا. ایجاد یک فعالیت تجاری در زمینه روغن موتور منطقه ای.  | 
1936  | شروع تولیدات داخلی و باز کردن اولین دفتر نمایندگی در مونیخ.  | 
1939  | شروع جنگ جهانی دوم. توقف ورود نفت پنسیلوانیا. از دست دادن تأمین کنندگان سابق نفت. نقل مکان به بندر صنعتی مانهایم.  | 
1945  | پایان جنگ جهانی دوم. درآمد فروش به کمترین مقدار خود رسید.  | 
1947  | فوکس به عنوان تأمین کننده صنعت برای بازسازی.  | 
1948  | روانسازهای FUCHS که برای اولین بار در رقابت های آلمانی بکار گرفته شدند.  | 
1951  | تأسیس FUCHS LUBRITECH.  | 
1952  | بیش از 200 کارمند برای اولین بار.  | 
1959  | فوت مؤسس شرکت رادولف فوکس  | 
1960  | مانفرد فوکس اداره شرکت را به دست گرفت.  | 
1968  | اولین مراحل از بین المللی سازی شرکت با ایجاد شرکت های تابعه در فرانسه و اسپانیا.  | 
1971  | FUCHS مجموعه محصولات خود را تخصصی می کند. در مانهایم، اکنون 33 کارمند در بخش تحقیق، توسعه و اطمینان از کیفیت کار می کنند.  | 
1972  | شرکت یک گروه شرکتی می شود. توسعه قدرتمند از طریق مالکیت ها و ادغام ها در فاصله 1972 تا 1991.  | 
1981  | پنجاهمین سالگرد شرکت. شرکت به یک گروه متنوع با 80 محصول و شرکت های تجاری توسعه یافته است.  | 
1985  | FUCHS وارد بورس اوراق بهادار می شود. لیست سهام ترجیحی در بورس اوراق بهادار فرانکفورت و اشتوتگارت.  | 
1991  | FUCHS به دنبال اکتساب امتیاز تولید روانساز، در برنامه های یکپارچه فنی و توزیع و همینطور استفاده از شرایط بالقوه هم افزایی و بهینه سازی سرمایه گذاری می کند. فوکس در کسب و کار تولید روانساز.  | 
1994  | آرم جدید FUCHS برای کل گروه. آرم جدید و پویا مرحله مهمی در یکپارچگی هویت منحصر به فرد است.  | 
2000  | FUCHS PETROLUB بزرگترین تأمین کننده مستقل روانسازهاست. درآمد فروش جهانی 900 میلیون یورو است و حدود 4000 کارمند دارد.  | 
2004  | استفان فوکس رئیس هیأت اجرایی می شود. دکتر مانفرد فوکس که 41 سال شرکت را رهبری و آن را به گروه برتر تولیدکنندگان روانساز در جهان هدایت کرده، هیأت اجرایی را ترک کرده و پسرش به جای او قرار می گیرد.  | 
2006  | FUCHS هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد. با بیش از 4000 کارمند در سراسر جهان در حدود 60 واحد راه اندازی شده، گروه درآمد فروش 1.2 میلیارد یورویی دارد.  | 
2008  | ورود سهام ترجیحی در MDAX در 23 ژوئن 2008.  | 
2010  | FUCHS به "اصول اخلاقی مسئولانه برای کسب و کار" متعهد می شود.  | 
2011  | FUCHS به بیش از 80 سال موفقیت خود می اندیشد.  | 
2013  | FUCHS PETROLUB AG فرم شرکتی خود را به یک شرکت اروپایی (Societas Europaea) تغییر می دهد: FUCHS PETROLUB SE  | 
2015  | برای اولین بار، FUCHS به درآمد فروش 2 میلیارد یورو می رسد.  | 
2016  | FUCHS بزرگترین برنامه سرمایه گذاری را در تاریخچه شرکت انجام می دهد. تا 2018، 300 میلیون یورو صرف ابتکار رشد جهانی می کند.  | 
